CATV-kranar inomhus
CATV-kranar inomhus använder komplett tennförsluten design. Anordningen har olika typer beroende på antal kranar, 2-vägs, 4-vägs, 6-vägs och 8 vägar, beroende på dämpningsvärde, 11,14,17,20,23,26,29 och 32dB.

Funktioner
Anta komplett tennförsluten design, skärmnivå: 5 ~ 1000Mhz≥100dB
Dubbelriktad transmission
CE & ROHS-certifierad.
Kondensator vid alla portar ger effektiv DC-spänningsblockering.
Sköldnivå: 5 ~ 1000Mhz≥100dB
Enkel installation, två sidohål används för att fixa i huvudenheten.
Elektrisk prestanda
Beskrivning | INNEHET 1 GHz CATV TAP | ||||||||||
Knacka på värde | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 (17) | 18 | 20 | 22 (23) | 24 | 27 | 30 |
Artikel | |||||||||||
Tap loss (IN-TAP) | ± 1,5 dB | ||||||||||
Införingsförlust (IN-OUT) | -dB Max | ||||||||||
5-40MHz | - | 3,5 | 3 | 2,4 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41-470MHz | - | 3,5 | 3,2 | 2,6 | 1,5 | 1,4 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
471-550MHz | - | 3,7 | 3,5 | 2,8 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
551-750MHz | - | 4 | 3,5 | 3 | 2,2 | 2 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
751-860MHz | - | 4,2 | 3,8 | 3,2 | 2,4 | 2,2 | 1,4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
861-1000MHz | - | 4,5 | 4 | 3,5 | 2,6 | 2,4 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Tap loss (IN-TAP) | -dB Max | ||||||||||
5-40MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
41-470MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
471-550MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
551-750MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
751-860MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
861-1000MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Isolering (TAP-TAP) | -dB Min | ||||||||||
5-40MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
41-470MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
471-550MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
551-750MHz | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
751-860MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
861-1000MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Isolering (TAP-OUT) | -dB Min | ||||||||||
5-40MHz | - | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 48 | 50 |
41-470MHz | - | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 |
471-550MHz | - | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 40 |
551-750MHz | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 |
751-860MHz | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 |
861-1000MHz | - | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 |
Returförlust (IN, OUT, TAP) | -dB Min | ||||||||||
5-40MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
41-470MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
471-550MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
551-750MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
751-860MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
861-1000MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Populära Taggar: inomhus CATV-kranar, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist
Ett par
Utomhus CATV-kranarNästa
NejDu kanske också gillar
Skicka förfrågan














