Xpon Wifi Onu Router
För frågor om våra produkter eller prislista, vänligen kontakta oss: Helena Chen
E-post: softel12@softel-optic.com Whatsapp:
https://wa.me/8618457980817
Introduktion till produktion

Xpon wifi onu router(2GE +1POTS+WiFi GPON/EPON HGU WiFi Mesh)terminalenheter är utformade för att uppfylla FTTH- och triple play-servicebehovet hos operatörer av fasta nät.
ONT-2GE-V-DW-NÄTStöd Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh™ som ger en standardbaserad strategi för Wi-Fi-nätverk som använder flera åtkomstpunkter (APs), som kombinerar fördelarna med lätt att använda, självanpassa Wi-Fi med större flexibilitet i enhetsval som levereras med driftskompatierbara Wi-Fi CERTIFIED-enheter™.
Ansökan-ONT-2GE-V-DW-NÄT

Tekniska paramters
Teknisk artikel | ONT-2GE-V-DW-NÄT(2*GE+1*POTS+WiFi) |
PON-gränssnitt | 1 G/EPON-port(EPON PX20+ och GPON Klass B+) Mottagningskänslighet:≤-28dBm Överföring av optisk effekt: 0~+4dBm Överföringsavstånd: 20KM |
Våglängd | Tx1310nm,Rx 1490nm |
Optiskt gränssnitt | SC/UPC-anslutning |
LAN-gränssnitt | 2*10/100/1000Mbps bil anpassningsbar Ethernet Gränssnitt Hel/Halv, RJ45 kontakt |
USB-gränssnitt | USB 3.0, överföringshastighet: 4.8 Gbps |
POTS-gränssnitt | 1 x RJ11-kontakter G.711A/G.711U/G.723/G.729 Codec,T.30/T.38/G.711 Fax läge DTMF Relä |
WiFi-gränssnitt | Kompatibel med IEEE802.11b/g/n/ac 2,4 GHz Driftsfrekvens: 2.400-2.483GHz (WiFi 4) 5.0GHz Driftsfrekvens: 5.150-5.825GHz (WiFi 5 våg 2) WiFi:4 * 4 MIMO,,,5dBi antenn, hastighet upp till 1.167 Gbps, Flera SSID TX effekt: 11n--22dBm/11ac--24dBm |
LED | 5, För status för PON/LOS, WiFi, TEL, LAN1,LAN2 |
Operativ miljö | Temperatur: 0°C~+50°C Luftfuktighet: 10%~90%(icke-kondenserande) |
Lagra miljö | Temperatur: -30°C~+60°C Luftfuktighet: 10%~90%(icke-kondenserande) |
Strömkälla | DC 12V/1,5A,12W |
Dimension | 115mm×115mm×180m(L×W×H) |
Nettovikt | 625 g |
Företagsinformation

Förpackning &frakt

Populära Taggar: xpon wifi onu router, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist
Nästa
Xgs Pon OntDu kanske också gillar
Skicka förfrågan
















