
Simuleringsmiljö: DVB-T/T2-modulator, On Plains, och det finns inget förvirrande objekt i närheten. Tornets höjd: D*D=17H(D: Överföringsradie; H: Tornhöjd). Det verkliga överföringsavståndet kan vara mer eller mindre, beroende på den praktiska situationen.
| Effekt/One Frekvens | 2W | 3W | 4W | 5W | 7W | 10W | 12W |
| 16QAM (på engelska) | 2 km | 2,5 km | 3 km | 3,5 km | 4 km | 5 km | 5,5 km |
| 64QAM (64 minuter) | 1,5 km | 1,8 km | 2,1 km | 2,5 km | 2,8 km | 3,5 km | 4 km |
| Effekt/One Frekvens | 15W | 20W | 25W | 30W | 40W | 50W | 70W |
| 16QAM (på engelska) | 6 km | 7 km | 7,8 km | 8,5 km | 10 km | 11 km | 13 km |
| 64QAM (64 minuter) | 4,3 km | 5 km | 5,5 km | 6 km | 7 km | 8 km | 9 km |
| Effekt/One Frekvens | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 250W | 300W |
| 16QAM (på engelska) | 15 km | 17 km | 19 km | 21 km | 22 km | 25 km | 27 km |
| 64QAM (64 minuter) | 10,5 km | 12 km | 13,5 km | 15 km | 16 km | 17,8 km | 19 km |
| Power/One Frequency | 350W | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
| 16QAM (på engelska) | 29 km | 31 km | 35 km | 38 km | 42 km | 45 km | 50 km |
| 64QAM (64 minuter) | 21 km | 22 km | 25 km | 27 km | 30 km | 32 km | 36 km |
PS: Uppgifterna är endast för referens och hjälper kunderna att göra ett första program; Det verkliga avståndet skiljer sig förmodligen från det teoretiska värdet.
Föreslaget läge och motsvarande bithastighet
16QAM DVB-T (21MB) DVB-T2(27MB)
64QAM DVB-T (27MB) DVB-T2(35MB)"

Provet är en avståndsberäkning med en frekvenspunkt, till exempel en flerfrekvenspunkt (bredbandssändare)
Exempel 1:
Om kunden behöver sända 29KM, använda 16QAM-modulering och blanda 5 sändare med 5 frekvenspunkter, behöver en enda frekvenspunkt 29KM en 350W-sändare, då behöver 5 frekvenspunkter en 350x5=1750W bredbandssändare.
Exempel 2:
Om kunden behöver sända 15KM, använda 64QAM-modulering och blanda 6 sändare med en frekvenspunkt, behöver en enda frekvenspunkt 15KM en 180W-sändare, då behöver sex frekvenspunkter en 180x6=1080W bredbandssändare.





