FTTH Active TV Optical Receiver Node
Modell SR1010AFWA-9U-serien ger 40-1002MHz bandbredd, utmärkt lågljusförstärkare och förstärkningsjusteringsenhet, industriell 8-bitars kontrollenhet, bekvämt gränssnitt och applikation för terminalkunder. SR1010AFWA med WDM-seriens optiska ingång innehåller nedströms framåtriktad CATV-data vid analoga och Ethernet-signaler vid analoga, Ethernet-signaler och Ethernet-signaler. 1490nm och uppströms Ethernet-data vid 1310nm. Den optiska utgången skickar signalerna 1310nm och 1490nm. Våglängden på 1550nm går till en fotodiod och förstärks.
Skicka förfrågan
produkt introduktion
Softel Fiber högkvalitativ FTTH aktiv mikronod 1550nm WDM kabel-tv optisk mottagarenod



Sammanfattning:
Modell SR1010AFWA-9U-serien ger 40-1002MHz bandbredd, utmärkt förstärkare och förstärkningsjusteringsenhet för svagt ljus, industriell 8-bitars kontrollenhet, bekvämt gränssnitt och applikation för terminalkunder.
SR1010AFWA med WDM-seriens optiska ingång innehåller nedströms framåtriktad CATV analoga och digitala signaler vid 1550nm, nedströms Ethernet-data vid 1490nm och uppströms Ethernet-data vid 1310nm. Den optiska utgången skickar signalerna 1310nm och 1490nm. Våglängden på 1550nm går till en fotodiod och förstärks.
Ansökan:
Analog TV och Digital TV FTTX O-E-omvandlarapplikationer.
Hög linjäritet, låg distorsion och brett AGC-område för optisk effekt (-13dBm till -2dBm).
Brett optiskt ingångsområde på 2 till -20dBm vid 1100 till 1600nm.
Valfri optisk strömingång -2 till 1dBm för RF-utgångsprestanda.
'-13 till -2dBm optisk ingång RF-utgång: +83dBuV per kanal vid 3,5 % OMI (22dBmV moduleringsingång).
Fullt frekvensområde 40-1002MHz med CATV Liten flexibel installation och strömförsörjning på linjen.
Specifikationer:
| Antal objekt | Enhet | Beskrivning | Anmärkning | |
| Kundgränssnitt | ||||
| 1 | RF-kontakt | 75Ω"F" kontakt | Förenad standard | |
| 2 | Optisk ingångskontakt | SC/APC | ||
| Optisk utgångskontakt | SC/PC | |||
| 3 | DC-försörjning | DC-adapter | ||
| Optisk parameter | ||||
| 4 | Optisk ingångseffekt | dBm | -20 ~ +2 | |
| 5 | Optisk returförlust | dB | 15(Min), 45(Typ) | |
| 6 | Driftsvåglängd (Rx) | nm | 1100 - 1600 | |
| 7 | Mottaglighet | A/W | >0.9 | |
| Insättningsförlust | dB | 0,4(Typ), 0,6(Max) | ||
| Pass Våglängd | nm | 1310/1490 | ||
| Isolering | dB | 35(min) | ||
| 8 | Typ optisk fiber | SM 9/125um SM Fiber | ||
| RF-parameter | ||||
| 9 | Frekvensintervall | MHz | 40 ~1002 | |
| 10 | Bandets planhet | dB | <±1 | |
| 12 | Utgångsnivå (@AGC ) | dBuV | 83 | Anpassningsbar Max utgång till 104dBuV |
| Optisk AGC-serie | dBm | -13 ~ -2 | ||
| RF Gain Range | dB | 22 | ||
| 13 | Utgångsimpedans | Ohms | 75 | |
| 14 | CATV-utgångsfrekvens. Svar | MHz | 40 ~1002 | Testa i analog signal |
| 15 | C/N | dB | 42 | -10dBm ingång,96NTSC,OMI+3.5% |
| 16 | CSO | dBc | 57 | |
| 17 | CTB | dBc | 57 | |
| 14 | CATV-utgångsfrekvens. Svar | MHz | 40 ~1002 | Testa i digital signal |
| 15 | MER | dB | 38 | -10dBm ingång, 96NTSC |
| 16 | MER | dB | 34 | -15dBm ingång, 96NTSC |
| 17 | MER | dB | 28 | -20dBm ingång, 96NTSC |
| Annan parameter | ||||
| 18 | Strömingångsspänning | VDC | 5V | Europeisk standard |
| 19 | Energiförbrukning | W | <2 | |
| 20 | Mått | mm | 57*45*19 | SR1010AFA |
| 21 | Mått | mm | 70*64*24 | SR1010AFWA |
| 22 | Nettovikt | KG | 0.119 | |
Företagsinformation


Populära Taggar: ftth aktiv tv optisk mottagare nod, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan

















