7/8' läckande kabel
video

7/8' läckande kabel

Tillverkarens grossistpris Rf koaxialkabel 1/2" 7/8 7/8" matarkabel 50 ohm koaxialkabel
Skicka förfrågan
produkt introduktion

Tillverkarens grossistpris Rf koaxialkabel 1/2" 7/8 7/8" matarkabel

 

Konstruktion av hög-kvalitet: Denna kabel har en robust konstruktion med en 7/8-tums inre ledare gjord av slät kopparrör och en yttre ledare av korrugerat kopparrör, vilket säkerställer tillförlitlig prestanda under olika temperaturförhållanden från -55 grader till +85 grader.
Optimal impedans: Med en impedans på 50 är den här kabeln lämplig för ett brett utbud av trådlösa infrastrukturapplikationer, inklusive Huawei RF-läckande matarkablar och koaxialkablar.
Hållbar och långvarig-: Kabelns PE-mantel (polyeten) ger utmärkt hållbarhet och motståndskraft mot miljöfaktorer, vilket gör den till ett idealiskt val för lång-användning under tuffa förhållanden.

 

Teknikparameter

 

Konstruktionsspecifikation (mm)   7/8" 7/8"L 1-1/4"
  HCTAY(Z)-50-22 HCTAY(Z)-50-23 HCTAY(Z)-50-32
1 Inre ledare
Dielektrisk
Yttre ledare
Jacka
Slät kopparrör
Skum PE
Korrugerat kopparrör
Svart PE eller LSZH
  9.00±0.10 9.45±0.10 13.10±0.10
2   22.50±0.30 22.80±0.30 32.80±0.30
3   24.80±0.20 25.20±0.20 35.80±0.25
4   27.40±0.30 27.80±0.30 38.60±0.30
Elektriska egenskaper & mekaniska och miljömässiga egenskaper
Impedans (Ω) 50±1.5 50±1.5 50±1.5
Kapacitans (pF/m) 76.00 75.50 75.00
Hastighet(%) 88.00 88.00 89.00
Cut-off frekvens (GHz) 5.30 5.20 3.70
Toppeffekt (KW) 91.00 91.00 205.00
Isolationsmotstånd (MΩ*km) 10000 10000 10000
VSWR Max 800-1000MHz 1.12 1.12 1.12
1700-2200MHz 1.15 1.15 1.13
2200-2700MHz 1.15 1.15 1.15
3200-3700MHz 1.20 1.20 1.20
Enkel böjradie (mm) 140.00 150.00 200.00
Upprepad böjningsradie (mm) 250.00 275.00 380.00
Installationstemperatur (grad) PE -40~+60 -40~+60 -40~+60
LSZH -20~+60 -20~+60 -20~+60
Driftstemperatur (grad) PE -55~+85 -55~+85 -55~+85
LSZH -30~+80 -30~+80 -30~+80
         
Dämpning vid 20 grader
Frekvens, MHz dB/100m dB/100m dB/100m
100 1.21 1.15 0.86
150 1.42 1.38 1.05
200 1.71 1.63 1.21
280 2.05 1.95 1.45
450 2.55 2.50 1.83
800 3.51 3.37 2.56
900 3.75 3.59 2.73
1000 3.98 3.83 2.88
1500 4.99 4.77 3.65
1800 5.53 5.30 4.05
2000 5.88 5.60 4.31
2200 6.10 5.93 4.57
2400 6.21 6.23 4.48
2500 6.55 6.39 4.93
3000 6.71 6.70 5.50
3300 7.50 7.10  
3600 7.96 7.62  
4000 8.95 8.55  
4500 9.60 9.19  
5000 10.25 9.83  

 

 

Elektriska egenskaper & mekaniska och miljömässiga egenskaper
Impedans (Ω) 50±1.5 50±1.5 50±1.5
Kapacitans (pF/m) 76.00 75.00 75.00
Hastighet(%) 88.00 89.00 89.00
Cut-off frekvens (GHz) 4.90 3.70 2.80
Toppeffekt (KW) 60.00 205.00 320.00
Isolationsmotstånd (MΩ*km) 10000 10000 10000
VSWR Max 800-1000MHz 1.12 1.12 1.13
1700-2200MHz 1.15 1.13 1.13
2200-2700MHz 1.15 1.15 1.15
3300-3800MHz 1.20 1.20  
4800-5000MHz 1.25    
Enkel böjradie (mm) 90.00 200.00 280.00
Upprepad böjningsradie (mm) 130.00 380.00 500.00
Installationstemperatur (grad) PE -40~+60 -40~+60 -40~+60
LSZH -20~+60 -20~+60 -20~+60
Driftstemperatur (grad) PE -55~+85 -55~+85 -55~+85
LSZH -30~+80 -30~+80 -30~+80
         
Dämpning vid 20 grader
Frekvens, MHz dB/100m dB/100m dB/100m
100 1.38 0.86 0.68
150 1.68 1.05 0.85
200 1.95 1.21 0.96
280 2.30 1.45 1.15
450 2.93 1.83 1.43
800 3.98 2.56 2.01
900 4.25 2.73 2.13
1000 4.51 2.88 2.26
1500 5.61 3.65 2.89
1800 6.27 4.05 3.16
2000 6.66 4.31 3.39
2200 7.03 4.57 3.58
2400 7.39 4.48 3.79
2500 7.58 4.93 3.90
3000 8.51 5.50  
3300 9.25    
3600 9.75    
4000 10.36    
4500 11.13    
5000 11.85    

Produktbeskrivning

13.jpg

 

Företagsinformation

  .jpg

Kundernas feedback

3.jpg

FAQ

FAQ


1. Vilka betalningsvillkor stöder du?

Vanligtvis accepterar vi T/T, PayPal, Western Union och Alibaba Trade Assurance. Du kan välja de betalningsvillkor som är bekvämare för dig.


2. Hur är det med ledtiden?

Vanligtvis, om det finns lager, skickar vi varorna inom 3 ~ 5 arbetsdagar efter att insättningen har bekräftats. Om det är slut i lager beror ledtiden.


3. Hur är det med frakten?

När paketet är litet väljer vi normalt FedEx, DHL, TNT och UPS och så vidare, medan varorna har hög vikt och volym, föreslår vi att du använder flyg- eller sjöfrakt.


4. Hur kan jag lägga en beställning?

(1) Förhandling är överens om produktpris och specifikationer.

(2) Proformafakturan kommer att skickas för bekräftelse.

(3) Efter överenskommelsen om proformafakturan gör kunden insättningen.

(4) Tillverkningen kommer att påbörjas så snart betalningen har bekräftats av vår bank.

(5) Skicka ut varorna inom överenskommen leveranstid.


5. Kan du göra OEM åt oss?

Ja. Om det finns en viss orderkvantitet kan vi göra OEM inklusive utskrift, logotyp och anpassad modell för dig.


6. Vad sägs om garantin?

Det finns 12 månader för garantin.

Medan garantin inte är ansvarig för de som skadas av våld eller uppdateras med andra märken.

 

 

 

 

Populära Taggar: 7/8' läckande kabel, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist

Skicka förfrågan

whatsapp

teams

E-post

Förfrågning