
Passiv optisk mottagare med filter
Integration av tre nätverk
FTTH PON
Passiv optisk mottagare med filter

SR100F-WF, passiv optisk mottagare med filter, är lämplig för enfiber trippelvåglängdsystem. CATV: s våglängd är 1550 nm.
Huvudansökan
CATV FTTH
Integration av tre nätverk
FTTH PON
Tekniskt index för den passiva optiska mottagaren med filter
Funktion | Enhet | Index | Tillägg | |
Optisk parameter | CATV-våglängd | nm | 1540~1563 | |
Kanalisolering | dB | ≥40 | 1550 nm& 1490 nm | |
Svar | A/W | ≥0.85 | 1310 nm | |
≥0.9 | 1550nm | |||
Mottagande kraft | dBm | +2~-14 | ||
Optisk returförlust | dB | ≥55 | ||
Optisk fiberkontakt | SC / APC | |||
RF-parameter | Arbeta bandbredd | MHz | 45~1050 | |
Utgångsnivå | dBμV | GG gt; 68 | Digital-TV (stift=-1dBm) | |
Returförlust | dB | ≥14 | 47 ~ 862 MHz | |
Utgångsimpedans | Ω | 75 | ||
Utgångsportnummer | 1 | |||
RF-bindning | F-hona | |||
Allmän funktion | Arbetstemp | ºC | -20~+55 | |
Lagringstemp | ºC | -40~+85 | ||
Arbeta relativ temp | ºC | 5~95 |
SR100-serien


Ingångsvåglängd | CATV-drift | Data pass | Output fiber | Ingångsfiber | ||
SR100, SR100F | 1310nm eller 1550nm | 1260 ~ 1620 nm | - | SC / APC | - | |
SR100-WF, SR100F-WF | 1310,1490 / 1550 nm | 1540 ~ 1563nm | - | SC / APC | - | |
SR100-WD | 1310 / 1490nm | SC / APC | SC / UPC | |||


Populära Taggar: passiv optisk mottagare med filter, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist
Ett par
Passiv optisk mottagareDu kanske också gillar
Skicka förfrågan











