Fiberoptisk nod CATV
Fiberoptisk nod CATV

Sammanfattning
SR1004 utomhus en optisk nod är tvåvägs optisk fogutrustning som bygger på flera års forskningserfarenhet av CATV HFC-fiberöverföringsutrustning, speciellt utvecklad för HFC-strukturen tvåvägs bredbandsnät. ThisFiber Optic Node CATV är ett utmärkt val för att konstruera det högkvalitativa dubbelriktade HFC: s bredbandsnät.
egenskaper
1.Full CPU-styrning av maskinarbetet, LCD visar parametrarna, till exempel ingångs- / utgångsnivån. Variabel styrfunktion är bekväm och intuitiv och prestandan är stabil. Reduceras av ett stort antal tillbehör.
2.Denna fiberoptiska nod CATVSR1004 antar avancerad optisk AGC-teknik, optiskt AGC-kontrollintervall: d2dBm ~ -9 / -8 / -7dBm justerbar.
3.Tvåkanals optisk signalmottagare säkerhetskopierar varandra, kan ställa in automatisk växling villkorligt, kan också ställas in på manuell växling.
4. Optimalisering av kretsdesign, SMT-produktionsprocess, optimering av hela signalvägen, gjorde att den fotoelektroniska signalen överförs mer stabil, RF-linjärt index högre.
5.Professionell RF elektrisk justerbar dämpningschip, RF elektrisk justerbar jämviktskrets, bra linearitet, hög precision.
6.GaAs förstärkarenhet, effektdubblarutgång, hög förstärkning och låg distorsion.
7. Returvägen antar professionellt RF elektriskt justerbart dämpningschip istället för tre-tillståndsomkopplaren.
Tekniska parametrar
Artikel | Enhet | Fiberoptisk nod CATVSR1004 | |
Optisk mottagningsdel framåt | |||
Optiska parametrar | |||
Få optisk kraft | dBm | -9 ~ +2 | |
AGC Optical Power Range | dBm | (-9dBm / -8dBm / -7dBm) - (+2dBm) justerbar | |
Optiskt returförlust | dB | GG gt; 45 | |
Optisk mottagande våglängd | nm | 1100 ~ 1600 | |
Optisk anslutningstyp | FC / APC, SC / APC (eller specificeras av användaren) | ||
Optisk fibertyp | Singelläge | ||
Länk Performanc | |||
C/N | dB | ≥ 51 | |
C / CTB | dB | ≥ 65 | |
C / CSO | dB | ≥ 60 | |
RF-parameter | |||
Frekvensomfång | MHz | 47/85~862/1003 | |
Planhet i bandet | dB | ±0.75 | |
Nominell utgångsnivå | dBμV | ≥ 108 | |
Max utgångsnivå | dBμV | ≥ 112 | |
Output Returförlust | dB | ≥16 | |
Outputimpedans | Ω | 75 | |
Return Path Optical Transmit Par | |||
Optisk parameter | |||
Optisk sändvåglängd | nm | 1310 ± 10, 1550 ± 10 eller specificerad av användaren | |
Lasertyp | DFBor FP-laser | ||
Output Optisk kraft | mW | 0.5, 1, 2, 3, 4 | |
Optisk anslutningstyp | SC / APC, FC / APC | ||
RF-parameter | |||
Frekvensomfång | MHz | 5 ~ 65 | |
Planhet i bandet | dB | ±0.75 | |
Ingångsnivå | dBμV | 75~85 | |
Input Returförlust | dB | ≥ 16 | |
Outputimpedans | Ω | 75 | |
NPRdynamic sortiment | dB | ≥15 (NPR≥30 dB) Använd DFBlaser | ≥10 (NPR≥30 dB) Använd FP-laser |
General Performanc | |||
Strömspänning | V | A: AC 135 ~ 250 V / 50Hz; B: AC (DC) 35 ~ 90 V / 50 Hz | |
Driftstemperatur | ℃ | -30~+70 | |
Förvaringstemperatur | ℃ | -30~+70 | |
Relativ luftfuktighet | % | Max 95% icke-kondenserande | |
Konsumtion | W | ≤70 | |
Dimensionera | mm | 430(L)╳ 250(W)╳ 170(H) | |


Populära Taggar: fiberoptisk nod Catv, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan














